- Главная
- Таблица соответствия размеров
Таблица соответствия размеров
Таблица размерных признаков для женского ассортимента
| Обозначение размера | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
2 полнотная группа | 40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
3 полнотная группа | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
52 | 102-106 | 82-87 | 110-114 |
54 | 106-110 | 87-92 | 114-118 |
56 | 110-114 | 92-96 | 118-122 |
58 | 114-118 | 96-101 | 122-126 |
60 | 118-122 | 101-106 | 126-130 |
62 | 122-126 | 106-111 | 130-134 |
64 | 126-130 | 111-116 | 134-138 |
Таблица размерных признаков для мужского ассортимента
| Обозначение размера | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
2 полнотная группа | 42 | 82-86 | 66-70 | 89-92 |
44 | 86-90 | 70-74 | 92-95 |
46 | 90-94 | 74-78 | 95-98 |
48 | 94-98 | 78-82 | 98-101 |
50 | 98-102 | 82-89 | 101-105 |
3 полнотная группа | 52 | 102-106 | 89-96 | 105-110 |
54 | 106-110 | 96-100 | 110-113 |
56 | 110-114 | 100-104 | 113-116 |
58 | 114-118 | 104-108 | 116-119 |
60 | 118-122 | 108-112 | 119-122 |
62 | 122-126 | 112-116 | 122-125 |
64 | 126-130 | 116-120 | 125-128 |
Таблица размерных признаков для детского ассортимента
Обозначение размера | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
98-56-51 | 54-58 | 50-53 | 58-63 (мальчик) |
60-65 (девочка) |
104-56-51 | 54-58 | 50-53 | 59-64 (мальчик) |
61-66 (девочка) |
110-60-54 | 58-62 | 53-56 | 63-68 (мальчик) |
65-71 (девочка) |
116-60-54 | 58-62 | 53-56 | 64-69 (мальчик) |
66-72 (девочка)
|
122-64-57 | 62-66 | 56-59 | 67-72 (мальчик) |
72-77 (девочка) |